- 越南下龙湾天堂岛又称迪独岛、季托夫岛:解锁下龙湾的宝藏景点,深度体验世界遗产喀斯特地貌海湾地区绝美景色
- 越南旅行怕踩坑?这几个实用软件人手必备,轻松搞定语言、交通和美食!
- 东兴中越界河风景区“游览边境足迹,传承红色基因”路线启动
- 中越青少年学生在东兴开展友好交流活动
- 越南吉婆岛:畅享海滩美食盛宴,纵览北部最佳避暑海岛风光
- 越南北部宝藏旅游目的地:下龙湾、吉婆岛、河内,最佳旅行时间大揭秘
- 只需身份证!越南谅山一日游,解锁异国新体验
- 中国峒中—越南横模口岸旅检通道正式启用
- 中国峒中-越南横模口岸旅检通道正式启用
- 中国峒中-越南横模口岸正式开通旅检业务
- 越南:将把63个省级行政单位精简至34个
- 越南:将把63个省级行政单位精简至34个
- 文化中国行丨金滩海边博物馆里,传来独弦琴悠扬旋律……
- 越南签证种类解读:DL领馆签/落地签/EV电子签/五年免签任君选择,让您无忧越南行
- 越南旅游安全深度解析:行前准备、风险规避与实用防护指南
- 越南签证申请全攻略,了解越南签证知识轻松开启越南之旅
- 越南下龙湾天堂岛游记:穿梭喀斯特奇观,拾贝云端海岛梦
- 中越青年红色研学之旅走进东兴 携手共创友好未来
- “视联网+AI”应用场景落地对接会在东兴市举办
- 东兴市与越南芒街市工作组联合考察东兴口岸基础设施设备
- ·胡志明市将成立旅游厅
- ·阮晋勇总理会见东盟美国商业理事会代表团
- ·越南成为德国博世集团的战略性投资目的地
- ·越南茶荣省在柬埔寨开发商品销售渠道
- ·越南在实施千年发展目标中取得了举世瞩目的成就
- ·越南国家主席张晋创与黄耀城越盟老战士会面
- ·研究贯彻越共十一届七中全会决议全国会议闭幕
- ·日本仍是越南陶器的最大出口市场
- ·促进国家最南端地区的旅游业发展
- ·越南政府总理会见正在访问越南的新西兰总督
- ·越共中央总书记阮富仲莅临北宁省调研
- ·越与新西兰签订避免双重征税协定
- ·到2015年越南旅游收入将达到100-110亿美元
- ·越南水泥总公司(VINCC)—TCTY XI MANG VN
- ·越南共产党代表团出席圣保罗论坛第19次会议
- ·今年上半年越南西南部地区经济增速约达9%
- ·台湾成为越南第一大外劳输出地
- ·中国进口国营贸易企业名录
- ·越南成功展开《水产生计项目》
- ·第12届越南西北地区各民族文化体育旅游节圆满落幕
- ·入境者可购买免税商
- ·前7个月越社会商品零售总额近708亿美元
- ·2013年前6个月越南接待国际游客量约达354万人次
- ·阮富仲总书记会见泰国民主党主席阿披实
- ·阮富仲总书记向泰国总理英拉·西那瓦致感谢电
- ·越南胡志明市新山一国际机场退税税额近120亿越盾
- ·越南政府副总理阮善仁会见韩国国际合作机构主席
- ·越南公安部部长会见日本大使
- ·2013年7月上半月越南贸易顺差达8.5千万美元
- ·越南党和国家一直注重革命有功者的物质和精神生活
越南全国六十四省、市数据表(仅供参考)
www.bianguan.net 2014-1-11 16:46:47 新闻专栏:客服中心
No. | 省/市 | 区码 | 面积 (km2) | 人口 | 距胡志明市路程公里(km) |
01 | 安江 | 076 | 3 424.3 | 2 172.000 | 184 |
02 | 薄寮 | 0781 | 2 487.1 | 780.300 | 276 |
03 | 巴地-头顿 | 064 | 1 965.0 | 848.600 | 102 |
04 | 北干 | 0281 | 4 795.6 | 291.300 | 1.881 |
05 | 北江 | 0240 | 3 816.5 | 1 581.000 | 1.770 |
06 | 北宁 | 0241 | 799.0 | 997.400 | 1.750 |
07 | 槟椥 | 075 | 2 247.2 | 1 374.900 | 86 |
08 | 平阳 | 0650 | 2 723.1 | 759.400 | 30 |
09 | 平定 | 056 | 6 075.6 | 1 548.000 | 677 |
10 | 平福 | 0651 | 6 813.9 | 692.600 | 121 |
11 | 平顺 | 062 | 7 991.9 | 1 109.000 | 198 |
12 | 高平 | 026 | 6 387.2 | 520.100 | 2.028 |
13 | 金鸥 | 0780 | 5 203.9 | 1 184.800 | 344 |
14 | 芹苴 | 071 | 2 962.0 | 1 919.100 | 169 |
15 | 岘港 | 0511 | 1 247.5 | 725.100 | 972 |
16 | 达乐 | 050 | 19.800.0 | 1 882.300 | 620 |
17 | 达隆 | 050 | 6514.0 | 384.000 | 650 |
18 | 奠边 | 023 | 9544.0 | 446.300 | 2233 |
19 | 同奈 | 061 | 5 863.4 | 2 108.500 | 30 |
20 | 同塔 | 067 | 3 275.4 | 1 658.000 | 138 |
21 | 嘉莱 | 059 | 16 211.7 | 1 030.900 | 539 |
22 | 河江 | 019 | 7 831.0 | 638.700 | 2.041 |
23 | 河南 | 0351 | 823.1 | 839.600 | 1.660 |
24 | 河内 | 04 | 921.0 | 3 572.100 | 1.723 |
25 | 河西 | 034 | 2 146.7 | 2 529.800 | 1.730 |
26 | 河靖 | 039 | 6 054.0 | 1 345.000 | 1.379 |
27 | 海洋 | 0320 | 1 661.2 | 1 748.800 | 1.782 |
28 | 海防 | 031 | 1 503.4 | 1 773.000 | 1.828 |
29 | 后江 | 071 | 1601.0 | 811.000 | 170 |
30 | 胡志明 | 08 | 2 090.0 | 5 937.200 | --- |
31 | 和平 | 018 | 4 612.0 | 803.600 | 1.799 |
32 | 兴燕 | 0321 | 895.4 | 1 132.700 | 1.788 |
33 | 庆和 | 058 | 5 256.7 | 1 093.300 | 448 |
34 | 坚江 | 077 | 6 243.2 | 1 584.400 | 280 |
35 | 昆嵩 | 060 | 9 934.1 | 332.000 | 599 |
36 | 莱洲 | 023 | 17 133.0 | 624.700 | 2.223 |
37 | 谅山 | 025 | 8 186.8 | 746.600 | 1.873 |
38 | 老街 | 020 | 8 050.0 | 630.600 | 2.073 |
39 | 林同 | 063 | 10 137.0 | 1 055.200 | 302 |
40 | 隆安 | 072 | 4 341.5 | 1 384.200 | 47 |
41 | 南定 | 0350 | 1 669.0 | 2 001.400 | 1.633 |
42 | 艺安 | 038 | 16 370.6 | 3 029.300 | 1.432 |
43 | 宁平 | 030 | 1 387.3 | 937.100 | 1.632 |
44 | 宁顺 | 068 | 3 427.1 | 533.000 | 321 |
45 | 富寿 | 0210 | 3 465.0 | 1 337.500 | 1.803 |
46 | 富安 | 057 | 5 278.0 | 834.000 | 563 |
47 | 广平 | 052 | 7 984.1 | 841.900 | 1.201 |
48 | 广南 | 0510 | 10 737.0 | 1 454.400 | 979 |
49 | 广义 | 055 | 5 177.0 | 1 261.000 | 840 |
50 | 广宁 | 033 | 5 938.0 | 1 064.500 | 1.890 |
51 | 广治 | 053 | 4 587.8 | 607.300 | 11.448 |
52 | 蓄臻 | 079 | 3 190.8 | 1 244.800 | 231 |
53 | 山罗 | 022 | 14 209.4 | 934.400 | 2.056 |
54 | 西宁 | 066 | 4 029.6 | 1 023.200 | 96 |
55 | 太平 | 036 | 1 508.9 | 1 892.600 | 1.674 |
56 | 太原 | 0280 | 3 769.5 | 1 108.200 | 1.795 |
57 | 清化 | 037 | 11 168.3 | 3 675.600 | 1.566 |
58 | 顺化 | 054 | 5 009.2 | 1 107.100 | 1.079 |
59 | 前江 | 073 | 2 338.5 | 1 701.100 | 72 |
60 | 茶荣 | 074 | 2 368.7 | 1 023.700 | 194 |
61 | 宜光 | 027 | 5 800.9 | 715.100 | 1.885 |
62 | 荣隆 | 070 | 1 487.3 | 1 071.500 | 136 |
63 | 永福 | 0211 | 1 370.5 | 1 157.000 | 1.785 |
64 | 安拜 | 029 | 6 808.5 | 739.700 | 1.906 |
今日热点
本文来源于:东兴越南旅游网,如有侵权请联系:客服中心