- 东兴市设立多个“首个” 促使中越互通更便利
- 东兴市:打造国内国际双循环市场经营便利地,跨国医疗彰显人文关怀
- 东兴市:文体旅手牵手 共塑国门城市的“诗和远方”
- 境内外媒体代表在广西东兴感受国门风情
- 中越建交75周年暨中越人文交流年边境国门科普系列活动启动仪式在东兴市举行
- 2025年东兴书香周“走读东兴”主题活动举办
- 东兴市人民政府召开东兴口岸“五个指定监管场地”专题推介会
- 东兴市召开聚焦教育稳边固边示范带建设推进义务教育优质均衡发展新闻发布会
- 桂林心之旅国际旅游有限公司
- 桂林河马国际旅行社有限公司
- 桂林梦筑国际旅游有限公司
- 广西鸿日国际旅行社有限责任公司
- 桂林一心国际旅行社有限公司
- 桂林大胜国际旅行社有限责任公司
- 桂林千友国际旅行社有限公司
- 桂林韶华国际旅行社有限责任公司
- 广西万坤国际旅行社有限公司
- 桂林云忆秀国际旅行社有限公司
- 桂林浩宸国际旅行社有限公司
- 桂林优游国际旅行社有限责任公司
- ·越南入境旅客可购买免税商品
- ·2013年越南全国民运工作视频会议在河内召开
- ·越南将尽力消除针对妇女与女孩暴力行为日
- ·搭载2100名游客的美国豪华邮轮在越南真云港停泊
- ·越共中央对外部代表团访问阿根廷
- ·越南友好组织联合会主席会见意大利客人
- ·越南习俗
- ·越南经济现状
- ·上半年河内新成立企业7000家
- ·跨太平洋战略经济伙伴关系协议将惠及越南纺织企业
- ·40多个队参加越南薄辽省传统龙舟竞渡
- ·越南邓姓梁名画家“长沙—铁磊—故乡”画展在河内举行
- ·2013年越将出口水果10亿美元
- ·越南中国商会胡志明市分会
- ·越南希通过吸收外资发展本国配套产业
- ·越南国会常务委员会对司法部长进行质询
- ·越南队赴韩国参加2013年世界武术联欢会
- ·越南租让盖梅—市威深水港
- ·中国进口国营贸易企业名录
- ·越银行业间拆借利率继续下降
- ·越南成为德国博世集团的战略性投资目的地
- ·众多企业参加越南国际电力设备与节能产品展会
- ·越南2012/2013年榨季蔗糖产量1900万吨
- ·越南与保加利亚深化防务合作关系
- ·全日空航空公司将开通日本东京—河内直达航线
- ·英国企业较为关注胡志明市基础设施项目
- ·越南办理海关手续非常简便
- ·阮善仁副总理:努力将农村劳动者职业培训与创造稳定就业机会相结合
- ·越媒报道越南国家主席张晋创访华
- ·“文化遗产对教育与和平发展的作用”学术研讨会吸引众多国内外科学家参加
越南全国六十四省、市数据表(仅供参考)
www.bianguan.net 2014-1-11 16:46:47 新闻专栏:客服中心
No. | 省/市 | 区码 | 面积 (km2) | 人口 | 距胡志明市路程公里(km) |
01 | 安江 | 076 | 3 424.3 | 2 172.000 | 184 |
02 | 薄寮 | 0781 | 2 487.1 | 780.300 | 276 |
03 | 巴地-头顿 | 064 | 1 965.0 | 848.600 | 102 |
04 | 北干 | 0281 | 4 795.6 | 291.300 | 1.881 |
05 | 北江 | 0240 | 3 816.5 | 1 581.000 | 1.770 |
06 | 北宁 | 0241 | 799.0 | 997.400 | 1.750 |
07 | 槟椥 | 075 | 2 247.2 | 1 374.900 | 86 |
08 | 平阳 | 0650 | 2 723.1 | 759.400 | 30 |
09 | 平定 | 056 | 6 075.6 | 1 548.000 | 677 |
10 | 平福 | 0651 | 6 813.9 | 692.600 | 121 |
11 | 平顺 | 062 | 7 991.9 | 1 109.000 | 198 |
12 | 高平 | 026 | 6 387.2 | 520.100 | 2.028 |
13 | 金鸥 | 0780 | 5 203.9 | 1 184.800 | 344 |
14 | 芹苴 | 071 | 2 962.0 | 1 919.100 | 169 |
15 | 岘港 | 0511 | 1 247.5 | 725.100 | 972 |
16 | 达乐 | 050 | 19.800.0 | 1 882.300 | 620 |
17 | 达隆 | 050 | 6514.0 | 384.000 | 650 |
18 | 奠边 | 023 | 9544.0 | 446.300 | 2233 |
19 | 同奈 | 061 | 5 863.4 | 2 108.500 | 30 |
20 | 同塔 | 067 | 3 275.4 | 1 658.000 | 138 |
21 | 嘉莱 | 059 | 16 211.7 | 1 030.900 | 539 |
22 | 河江 | 019 | 7 831.0 | 638.700 | 2.041 |
23 | 河南 | 0351 | 823.1 | 839.600 | 1.660 |
24 | 河内 | 04 | 921.0 | 3 572.100 | 1.723 |
25 | 河西 | 034 | 2 146.7 | 2 529.800 | 1.730 |
26 | 河靖 | 039 | 6 054.0 | 1 345.000 | 1.379 |
27 | 海洋 | 0320 | 1 661.2 | 1 748.800 | 1.782 |
28 | 海防 | 031 | 1 503.4 | 1 773.000 | 1.828 |
29 | 后江 | 071 | 1601.0 | 811.000 | 170 |
30 | 胡志明 | 08 | 2 090.0 | 5 937.200 | --- |
31 | 和平 | 018 | 4 612.0 | 803.600 | 1.799 |
32 | 兴燕 | 0321 | 895.4 | 1 132.700 | 1.788 |
33 | 庆和 | 058 | 5 256.7 | 1 093.300 | 448 |
34 | 坚江 | 077 | 6 243.2 | 1 584.400 | 280 |
35 | 昆嵩 | 060 | 9 934.1 | 332.000 | 599 |
36 | 莱洲 | 023 | 17 133.0 | 624.700 | 2.223 |
37 | 谅山 | 025 | 8 186.8 | 746.600 | 1.873 |
38 | 老街 | 020 | 8 050.0 | 630.600 | 2.073 |
39 | 林同 | 063 | 10 137.0 | 1 055.200 | 302 |
40 | 隆安 | 072 | 4 341.5 | 1 384.200 | 47 |
41 | 南定 | 0350 | 1 669.0 | 2 001.400 | 1.633 |
42 | 艺安 | 038 | 16 370.6 | 3 029.300 | 1.432 |
43 | 宁平 | 030 | 1 387.3 | 937.100 | 1.632 |
44 | 宁顺 | 068 | 3 427.1 | 533.000 | 321 |
45 | 富寿 | 0210 | 3 465.0 | 1 337.500 | 1.803 |
46 | 富安 | 057 | 5 278.0 | 834.000 | 563 |
47 | 广平 | 052 | 7 984.1 | 841.900 | 1.201 |
48 | 广南 | 0510 | 10 737.0 | 1 454.400 | 979 |
49 | 广义 | 055 | 5 177.0 | 1 261.000 | 840 |
50 | 广宁 | 033 | 5 938.0 | 1 064.500 | 1.890 |
51 | 广治 | 053 | 4 587.8 | 607.300 | 11.448 |
52 | 蓄臻 | 079 | 3 190.8 | 1 244.800 | 231 |
53 | 山罗 | 022 | 14 209.4 | 934.400 | 2.056 |
54 | 西宁 | 066 | 4 029.6 | 1 023.200 | 96 |
55 | 太平 | 036 | 1 508.9 | 1 892.600 | 1.674 |
56 | 太原 | 0280 | 3 769.5 | 1 108.200 | 1.795 |
57 | 清化 | 037 | 11 168.3 | 3 675.600 | 1.566 |
58 | 顺化 | 054 | 5 009.2 | 1 107.100 | 1.079 |
59 | 前江 | 073 | 2 338.5 | 1 701.100 | 72 |
60 | 茶荣 | 074 | 2 368.7 | 1 023.700 | 194 |
61 | 宜光 | 027 | 5 800.9 | 715.100 | 1.885 |
62 | 荣隆 | 070 | 1 487.3 | 1 071.500 | 136 |
63 | 永福 | 0211 | 1 370.5 | 1 157.000 | 1.785 |
64 | 安拜 | 029 | 6 808.5 | 739.700 | 1.906 |
今日热点
本文来源于:东兴越南旅游网,如有侵权请联系:客服中心