- 东兴如此多娇
- 东兴城区,景点众多,古今俱全,中西壁合
- 东兴好玩,好在城区徜徉,玩在国门寻香
- 东兴纯朴,纯在民风纯正,朴在返璞归真
- 东兴古老,古在千年遗韵,老在古风沛然
- 东兴美丽,美在下海激荡,美在滨海风光
- 东兴多彩,彩在“上山”忘返,彩在奇谷飞瀑
- 东兴上山下海又出国
- 东兴:京族婚俗喜迎八方客 共筑民族团结情
- 中国东兴—越南芒街中越界河游启动仪式在东兴举行 共谱跨境旅游合作新篇章
- 桂林捷途旅游开发有限公司
- 广西游这儿国际旅行社有限责任公司
- 桂林欢朋国际旅行社有限公司
- 桂林寿乡美旅国际旅行社有限公司
- 桂林悦众国际旅行社有限公司
- 桂林市牛爸爸国际旅行社有限公司
- 桂林益众国际旅行社有限公司
- 桂林七彩假期国际旅行社有限公司
- 广西万景国际旅行社有限责任公司
- 桂林华锦国际旅行社有限公司
- ·东兴艳丽健身队
- ·新华速汇进驻东兴对于广西沿边金融综合改革的战略意义
- ·东兴市马路镇扎实推进土地确权登记工作
- ·东兴一男子偷运一只穿山甲两只乌龟判一年
- ·从卖果到卖皮 台风“海鸥”重创马路镇果园
- ·广西116个镇入选全国重点镇 东兴镇和江平镇入选
- ·北仑河国际商贸城建设快速推进
- ·东兴边检站:双模式自助化通关 优质服务出入境游客
- ·东兴市实验学校
- ·国家两部委联合调研组到东兴试验区调研
- ·防城港中越商事纠纷特别巡回法庭成立
- ·东兴特色红旗街“十一”游客云集
- ·东兴全力推进跨境经济合作区建设
- ·东兴海关缉私分局查获涉嫌走私香烟100余件
- ·科普示范社区的科普之光——东兴市江平镇城北社区科普工作侧记
- ·东兴试验区打造中越边境旅游通道枢纽
- ·广西东兴口岸2017年出入境旅客近1000万人次
- ·东兴市江平镇黄竹村百姓村官——蒙定福
- ·东兴国家重点开发开放试验区“二三四”战略解读
- ·东兴市国际商贸物流中心项目
- ·东兴市第四届人民代表大会代表名册
- ·东兴电子商务步入发展新常态
- ·东兴市公交线路1路车
- ·东兴市大力推进京岛海洋渔业(核心)示范区创建工作
- ·东兴旅游有奔头 独具特色的“上山、下海、出国”立体旅游格局
- ·金滩景区吸引越来越多游客前来游玩
- ·改革之手推大“中国南大门”—广西东兴国家重点开发开放试验区见闻
- ·东兴市竹围村
- ·今年第一季度东兴接待边境游游客约3万人
- ·“两税”优惠政策惠及东兴7000个体户
东兴市文物保护单位(点)表
www.bianguan.net 2013-10-21 17:27:35 新闻专栏:客服中心
序号 名称 地址及位置 GPS坐标 备注
1 社山贝丘遗址 东兴市江平镇交东村一座社山上 21°36'34.0"N 108°12'05.0"E 自治区级文物保护单位
2 “大清国钦州界”1号界碑 东兴市东兴镇竹山村零公里处 21°32'40.8"N 108°03'04.8"E 文物保护点
3 “大清国钦州界”5号界碑 东兴市东兴镇中山社区口岸大楼南侧出口处旁 21°32'14.0"N 107°58'04.0"E 文物保护点
4 江平“三圣公”古庙遗址 东兴市江平镇反封路西南端南面街 21°35'38.0"N 108°07'44.0"E 文物保护点
5 竹山“三圣宫”庙旧址 东兴市东兴镇竹山村零公里处东面约200米处 10°32'42.5"N 108°03'07.0"E 文物保护点
6 佛禅寺旧址 东兴市江平镇巫头村 21°34'30.0"N 108°07'44.0"E 文物保护点
7 观音寺旧址 东兴市东兴镇花溪社区明虹路2号 21°32'29.0"N 107°58'24.0"E 县级文物保护单位
8 伏波庙旧址 东兴市东兴镇东郊社区罗孚屯龟岭山 21°33'22.0"N 107°59'37.0"E 县级文物保护单位
9 三婆庙旧址 东兴市江平镇山心村西北面 21°35'06.8"N 108°09'37.5"E 县级文物保护单位
10 罗浮恒望天主教堂 东兴市东兴镇楠木山村恒乐屯西面 21°33'34.3"N 108°00'03.1"E 自治区级文物保护单位
11 江平天主教堂 东兴市江平镇解放路东端北面街 21°35'41.0"N 108°08'03.0"E 文物保护点
12 三德教堂旧址 东兴市东兴镇竹山村17组东面约300米处平坡地 21°32'15.5"N 108°41'09.9"E 文物保护点
13 陈公馆 东兴市东兴镇花溪社区明虹路12—1号 21°32'27.0"N 107°57'23.6"E 县级文物保护单位
14 李裴农旧居 东兴市江平镇解放路中段南面街 21°35'34.0"N 108°07'55.0"E 文物保护点
15 凌氏民居 东兴市东兴镇松柏村大屋组南面屯边 21°33'50.0"N 108°03'07.0"E 文物保护点
16 木栏街15号民居 东兴市东兴镇公园社区木栏街15号 21°32'13.0"N 107°57'57.0"E 文物保护点
17 王氏民居 东兴市东兴镇生财街5号 21°32'28.0"N 107°58'12.0"E 文物保护点
18 江平镇古民居建筑群 东兴市江平镇反封路北面街 21°35'40.0"N 108°07'50.0"E 文物保护点
19 中越人民革命烈士纪念碑 东兴市东兴镇公园社区东中路16号人民公园内山坡 21°32'26.0"N 107°57'56.0"E 县级文物保护单位
20 胡志明亭 东兴市东兴镇中山社区口岸大楼南侧 21°32'14.8"N 107°58'48.0"E 县级文物保护单位
21 陈汉东烈士墓 东兴市东兴镇公园社区东中路16号人民公园北面山坡 21°32'32.0"N 107°57'54.0"E 县级文物保护单位
22 龙岭墓葬 东兴市江平镇黄竹村高滩屯龙岭山 21°39'09.5"N 108°11'40.1"E 文物保护点
23 天主教墓园 东兴市江平镇江龙村山边屯南面约500米处坡地 21°35'30.3"N 108°01'10.6"E 文物保护点
马路镇革命烈士纪念碑 东兴市马路镇马路村横岭 21°39'20.1"N 107°57'53.3"E 县级文物保护单位
24 寇井 东兴市东兴镇竹山村十八队东面村边 21°32'29.0"N 108°05'09.0"E 文物保护点
1 社山贝丘遗址 东兴市江平镇交东村一座社山上 21°36'34.0"N 108°12'05.0"E 自治区级文物保护单位
2 “大清国钦州界”1号界碑 东兴市东兴镇竹山村零公里处 21°32'40.8"N 108°03'04.8"E 文物保护点
3 “大清国钦州界”5号界碑 东兴市东兴镇中山社区口岸大楼南侧出口处旁 21°32'14.0"N 107°58'04.0"E 文物保护点
4 江平“三圣公”古庙遗址 东兴市江平镇反封路西南端南面街 21°35'38.0"N 108°07'44.0"E 文物保护点
5 竹山“三圣宫”庙旧址 东兴市东兴镇竹山村零公里处东面约200米处 10°32'42.5"N 108°03'07.0"E 文物保护点
6 佛禅寺旧址 东兴市江平镇巫头村 21°34'30.0"N 108°07'44.0"E 文物保护点
7 观音寺旧址 东兴市东兴镇花溪社区明虹路2号 21°32'29.0"N 107°58'24.0"E 县级文物保护单位
8 伏波庙旧址 东兴市东兴镇东郊社区罗孚屯龟岭山 21°33'22.0"N 107°59'37.0"E 县级文物保护单位
9 三婆庙旧址 东兴市江平镇山心村西北面 21°35'06.8"N 108°09'37.5"E 县级文物保护单位
10 罗浮恒望天主教堂 东兴市东兴镇楠木山村恒乐屯西面 21°33'34.3"N 108°00'03.1"E 自治区级文物保护单位
11 江平天主教堂 东兴市江平镇解放路东端北面街 21°35'41.0"N 108°08'03.0"E 文物保护点
12 三德教堂旧址 东兴市东兴镇竹山村17组东面约300米处平坡地 21°32'15.5"N 108°41'09.9"E 文物保护点
13 陈公馆 东兴市东兴镇花溪社区明虹路12—1号 21°32'27.0"N 107°57'23.6"E 县级文物保护单位
14 李裴农旧居 东兴市江平镇解放路中段南面街 21°35'34.0"N 108°07'55.0"E 文物保护点
15 凌氏民居 东兴市东兴镇松柏村大屋组南面屯边 21°33'50.0"N 108°03'07.0"E 文物保护点
16 木栏街15号民居 东兴市东兴镇公园社区木栏街15号 21°32'13.0"N 107°57'57.0"E 文物保护点
17 王氏民居 东兴市东兴镇生财街5号 21°32'28.0"N 107°58'12.0"E 文物保护点
18 江平镇古民居建筑群 东兴市江平镇反封路北面街 21°35'40.0"N 108°07'50.0"E 文物保护点
19 中越人民革命烈士纪念碑 东兴市东兴镇公园社区东中路16号人民公园内山坡 21°32'26.0"N 107°57'56.0"E 县级文物保护单位
20 胡志明亭 东兴市东兴镇中山社区口岸大楼南侧 21°32'14.8"N 107°58'48.0"E 县级文物保护单位
21 陈汉东烈士墓 东兴市东兴镇公园社区东中路16号人民公园北面山坡 21°32'32.0"N 107°57'54.0"E 县级文物保护单位
22 龙岭墓葬 东兴市江平镇黄竹村高滩屯龙岭山 21°39'09.5"N 108°11'40.1"E 文物保护点
23 天主教墓园 东兴市江平镇江龙村山边屯南面约500米处坡地 21°35'30.3"N 108°01'10.6"E 文物保护点
马路镇革命烈士纪念碑 东兴市马路镇马路村横岭 21°39'20.1"N 107°57'53.3"E 县级文物保护单位
24 寇井 东兴市东兴镇竹山村十八队东面村边 21°32'29.0"N 108°05'09.0"E 文物保护点
今日热点
本文来源于:东兴市文化体育广播电影电视局,如有侵权请联系:客服中心